于2023年6月15日,据工信部网站消息,为促进农村地区新能源汽车推广应用,引导农村居民绿色出行,助力美丽乡村建设和乡村振兴战略实施,工信部、发改委、商务部、农业农村部、国家能源局组织开展2023年新能源汽车下乡活动。时间为2023年6月-12月,参与活动车型共有69款。
参与活动企业及车型如下:
国家能源局综合司关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知(69款品牌车型) | ||
序号 | 车型 | 生产企业 |
1 | 红旗 E-QM5 | 中国第一汽车集团有限公司 |
2 | 奔腾 NAT PRO | 中国第一汽车集团有限公司 |
3 | 大众 ID.4 CROZZ | 一汽-大众汽车有限公司 |
4 | 大众 ID.4 CROZZ Pure+ | 一汽-大众汽车有限公司 |
5 | 迈腾插电混动 GTE | 一汽-大众汽车有限公司 |
6 | 东风御风 EM26 | 东风汽车股份有限公司 |
7 | 纳米 EX1 PRO | 东风汽车集团有限公司 |
8 | 东风富康 ES600 | 神龙汽车有限公司 |
9 | 启辰 D60EV | 东风汽车有限公司 |
10 | 启辰 D60EV PLUS | 东风汽车有限公司 |
11 | 东风本田 e:NS1 | 东风本田汽车有限公司 |
12 | 风光 Mini EV | 东风小康汽车有限公司 |
13 | S50EV | 东风柳州汽车有限公司 |
14 | Lumin | 重庆长安汽车股份有限公司 |
15 | 深蓝 SL03 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
16 | 逸动 EV | 重庆长安汽车股份有限公司 |
17 | 奔奔 E-Star | 重庆长安汽车股份有限公司 |
18 | Z6iDD | 重庆长安汽车股份有限公司 |
19 | 长安睿行 EM60 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
20 | 长安睿行 EM80 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
21 | 阿尔法 S | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 |
22 | 风景智蓝 G7 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
23 | 荣威 CLEVER | 上海汽车集团股份有限公司 |
24 | 荣威 i6 MAX EV | 上海汽车集团股份有限公司 |
25 | 荣威 Ei5 | 上海汽车集团股份有限公司 |
26 | 荣威 全新 eRX5 | 上海汽车集团股份有限公司 |
27 | 名爵 MULAN | 上海汽车集团股份有限公司 |
28 | ID.3 | 上汽大众汽车有限公司 |
29 | ID.4 X | 上汽大众汽车有限公司 |
30 | 帕萨特插电混动 | 上汽大众汽车有限公司 |
31 | 别克微蓝 6 纯电动 | 上汽通用汽车有限公司 |
32 | 别克微蓝 6 插电混动 | 上汽通用汽车有限公司 |
33 | 五菱宏光 MINIEV | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
34 | 五菱宏光 MINIEV GAMEBOY | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
35 | 五菱 Airev | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
36 | 五菱缤果 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
37 | 五菱 Nano EV | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
38 | 宝骏 KiWi EV | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
39 | 五菱荣光 EV | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
40 | 宝骏悦也 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
41 | 五菱荣光小卡 EV | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
42 | 埃安 AION Y Plus |
广汽埃安新能源汽车股份有限公司 广汽乘用车有限公司 |
43 | 埃安 AION Y | 广汽乘用车有限公司 |
44 |
埃安 AION S Plus 埃安 AION S |
广汽乘用车有限公司 |
45 | 埃安 AION V | 广汽乘用车有限公司 |
46 | bZ4X | 广汽丰田汽车有限公司 |
47 | 本田(HONDA)牌 e:NP1 | 广汽本田汽车有限公司 |
48 | 思皓 E50A | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
49 | 唐 DM-i | 比亚迪汽车工业有限公司 |
50 | 宋 PLUS | 比亚迪汽车工业有限公司 |
51 | 驱逐舰 05 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
52 | 海豚 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
53 | 海豹冠军版 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
54 | 2023 款欧拉好猫 | 长城汽车股份有限公司 |
55 | 欧拉闪电猫 | 长城汽车股份有限公司 |
56 | 星享 V6E | 吉利四川商用车有限公司 |
57 | 星享 E6 | 吉利四川商用车有限公司 |
58 | 奇瑞瑞虎 8PRO | 奇瑞汽车股份有限公司 |
59 | QQ 冰淇淋 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 |
60 | eQ1 小蚂蚁 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 |
61 | G3i 肇庆 | 小鹏新能源投资有限公司 |
62 | P5 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 |
63 | 哪吒 U-II | 合众新能源汽车有限公司 |
64 | 哪吒 V2 | 合众新能源汽车有限公司 |
65 | EC35Ⅱ | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 |
66 | 吉奥帅凌 | 浙江新吉奥汽车有限公司 |
67 | Z03 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 |
68 | 江豚 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
chart by youchejiuxing.com(上述排序不分先后,共69款) |