根据最新《机动车交通事故责任强制保险条例》、《机动车交通事故责任强制保险业务单独核算管理暂行办法》以及《关于实施车险综合改革的指导意见》规定,机动车交强险费率浮动系数方案如下(费率表):
1、内蒙古、海南、青海、西藏4个地区实行以下费率调整方案A:
| 最新机动车交强险浮动方案A | |
| 浮动因素 | 浮动比率 |
| A1,上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -30% |
| A2,上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -40% |
| A3,上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -50% |
| A4,上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% |
| A5,上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% |
| A6,上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% |
| chart by youchejiuxing.com | |
2、陕西、云南、广西3个地区实行以下费率调整方案B:
| 最新机动车交强险浮动方案B | |
| 浮动因素 | 浮动比率 |
| B1,上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -25% |
| B2,上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -35% |
| B3,上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -45% |
| B4,上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% |
| B5,上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% |
| B6,上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% |
| chart by youchejiuxing.com | |
3、甘肃、吉林、山西、黑龙江、新疆5个地区实行以下费率调整方案C:
| 最新机动车交强险浮动方案C | |
| 浮动因素 | 浮动比率 |
| C1,上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -20% |
| C2,上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -30% |
| C3,上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -40% |
| C4,上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% |
| C5,上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% |
| C6,上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% |
| chart by youchejiuxing.com | |
4、北京、天津、河北、宁夏4个地区实行以下费率调整方案D:
| 最新机动车交强险浮动方案D | |
| 浮动因素 | 浮动比率 |
| D1,上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -15% |
| D2,上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -25% |
| D3,上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -35% |
| D4,上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% |
| D5,上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% |
| D6,上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% |
| chart by youchejiuxing.com | |
5、江苏、浙江、安徽、上海、湖南、湖北、江西、辽宁、河南、福建、重庆、山东、广东、深圳、厦门、四川、贵州、大连、青岛、宁波20个地区实行以下费率调整方案E:
| 最新机动车交强险浮动方案E | |
| 浮动因素 | 浮动比率 |
| E1,上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -10% |
| E2,上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -20% |
| E3,上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -30% |
| E4,上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% |
| E5,上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% |
| E6,上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% |
| chart by youchejiuxing.com | |

有车提示:交强险最终保险费计算方法是:交强险最终保险费=交强险基础保险费×(1+与道路交通事故相联系的浮动比率X,X取ABCDE方案其中之一对应的值);上述机动车交强险责任限额和费率浮动系数从2020年9月19日零时起实行。