车架号又叫车辆识别代码,是由17位字母、数字组成的编码,因为具有对车辆的唯一识别性,所以被称为“汽车身份证”。那么,汽车车架号在哪里看?怎么看?下面,有车就行小编为大家盘点汽车车架号、发动机号位置大全。

| 常见车型车架号位置参考 | ||
| 序号 | 车型 | 车架号位置(仅供参考) |
| 1 | 2016款斯巴鲁力狮 | 副驾驶下 |
| 2 | 2013款丰田皇冠 | 副驾驶座椅下 |
| 3 | 2014款荣威350 | 机仓防火墙 |
| 4 | 2012款宝马X1 | 右前减震座 |
| 5 | 2014款江淮瑞风S3 | 副驾驶下 |
| 6 | 2015款五菱宏光 | 右前减震座 |
| 7 | 2009款莲花L3 | 机仓防火墙 |
| 8 | 2010款奥迪A6L | 副驾驶下 |
| 9 | 保时捷卡宴 | 副驾驶家踏板下 |
| 10 | 2010款天籁 | 副驾驶下 |
| 11 | 2016款日产逍客 | 机仓中部雨刮板下方 |
| 12 | 2013款江铃驭胜 | 右前轮胎大梁旁 |
| 13 | 2012款标致408 | 副驾驶座椅下 |
| 14 | 2014款高尔夫 | 机仓右前叶子板靠近减震座位置 |
| 15 | 2012款起亚福瑞迪 | 副驾驶下 |
| 16 | 2013款奔驰E300 | 副驾驶下 |
| 17 | 2013款日产轩逸 | 右前雨刮板内可以拆塑料盖 |
| 18 | 奔驰GL350 | 右后座椅座板下面 |
| 19 | 2016款吉利远景越野车 | 副驾驶下 |
| 20 | 2012款大众朗逸 | 防火墙中间靠近雨刮饰板处 |
| 21 | 2013款奥迪Q5 | 在铭牌旁边 |
| 22 | 2016款本田杰德 | 副驾驶座椅下 |
| 23 | 奔驰E260 | 副驾驶下 |
| 24 | 2015款奥迪A6L | 右前减震座 |
| 25 | 2010款陆地巡洋舰 | 右前轮胎大梁旁 |
| 26 | 2015款哈佛H6 | 副驾驶下 |
| 27 | 2013款路虎揽胜极光 | 后备箱与后排之间 |
| 28 | 2012款揽胜 | 右前大梁减震座附近 |
| 29 | 2013款发现 | 副驾驶下大梁上 |
| 30 | 14款科雷傲2.5 | 在引擎盖右翼子板梁上 |
| 31 | 15款宝骏5601.8L | 在防火墙中间 |
| 32 | 14款昂科拉1.4T | 在防火墙中间 |
| 33 | 17款景逸X5 1.5T | 在右前减震器座上 |
| 34 | 15款凌派1.8L | 副座迎宾板脚垫旁 |
| 35 | 15款福睿斯1.5L | 副座下 |
| 36 | 14款帕萨特1.8TSI | 右前翼子板梁上 |
| 37 | 15款英朗15N | 右侧防火墙 |
| 38 | 14款MG6掀背1.8L | 右前减震座上 |
| 39 | 14款起亚K52.0L | 副座下 |
| 40 | 10款奥迪A6L2.0TFSI | 防火墙中间靠近雨刮饰板处 |
| 41 | 09款奔驰B级B200 | 防火墙中间靠近雨刮饰板处 |
| 42 | 13款宝马3系320Li | 在引擎盖右翼子板梁上 |
| 43 | 09款宝马7系730Li | 在引擎盖右翼子板梁上 |
| 44 | 09款福克斯两厢2.0L | 副驾驶座下 |
| 45 | 10款蒙迪欧-致胜2.3L | 副驾驶座下 |
| 46 | 15款菱智V31.5L7座 | 防火墙中间靠近雨刮饰板处 |
| 47 | 13款奔驰GLK级GLK300 | 副驾驶座下 |
| 48 | 12款迈锐宝2.0L手自 | 防火墙中间靠近雨刮饰板处 |
| 49 | 08款马自达62.0L手自一 | 副座迎宾板脚垫旁 |
| 50 | 14款哈弗H6运动版1.5T | 副驾驶座下 |
| 51 | 10款英朗XT1.6L手动 | 副驾驶座下 |
| 52 | 13款奥迪Q335 | 在引擎盖右翼子板梁上 |
| 53 | 16款幻速S31.5L手动 | 右前减震座上 |
| 54 | 14款自由客2.4L自动 | 副驾驶座下 |
| 55 | 2010款雷克萨斯ES240 | 防火墙中间 |
| 56 | 2013款大众途锐 | 副驾驶脚垫靠近门框 |
| 57 | 2016款捷豹XJL | 右减震器座 |
| 58 | 2016宝骏730 | 叶子板内衬上方 |
| 59 | 2014款马自达6 | 副驾驶座椅 |
| 60 | 2015款雪铁龙C3-XR | 防火墙靠近雨刮水壶位置 |
| 61 | 2017款本田XRV | 副驾驶座椅调节手柄正下方 |
| 62 | 2011款宝马X6 | 右前减震器座内侧 |
| 63 | 2017款大众凌渡 | 右前叶子板内衬上方 |
| 64 | 2015款福克斯 | 副驾座椅驶地毯 |
| 65 | 2011款卡罗拉 | 副驾驶座椅下 |
| 66 | 2015款索拉塔九 | 防火墙中间 |
| 67 | 2014凯迪拉克XTS | 防火墙中间 |
| 68 | 2016款长安逸动XT | 副驾驶座椅下 |
| 69 | 2011款凯越 | 防火墙中间 |
| 70 | 2015款纳智捷优6 | 副驾驶脚垫 |
| 71 | 2011款雷诺科雷傲 | 右前叶子板内衬内侧 |
| 72 | 2013款奔驰GLK300 | 副驾驶脚垫 |
| 73 | 2017款楼兰 | 右侧B柱铭牌下方 |
| 74 | 2013款花冠 | 防火墙中间 |
| 75 | 2011款宝马740 | 右前减震座上 |
| 76 | 2014款众泰T700 | 副驾驶脚垫 |
| 77 | 2017款别克威朗 | 防火墙中间 |
| 78 | 2016款途观 | 右侧大梁上 |
| 79 | 2016款传祺GS4 | 副驾驶脚垫 |
| 80 | 2014款名图 | 副驾驶脚垫 |
| 81 | 2013款科鲁兹 | 副驾驶脚垫 |
| 82 | 2013款大众朗行 | 前档排水口附近 |
| 83 | 2013款天籁 | 右前车门边铭牌下面 |
| 84 | 2011款起亚智跑 | 副驾座椅下 |
| 85 | 2016款凯迪拉克CT6 | 左前减震座上 |
| 86 | 2011款雅阁 | 防火墙中间 |
| 87 | 2014款标致308 | 右前大梁头上方 |
| 88 | 2014款科帕奇2.4L | 防火墙中间(发动机挡住) |
| 89 | 2013款科鲁兹 | 副驾驶脚垫 |
| 90 | 2013款大众朗行 | 前档排水口附近 |
| 91 | 2013款天籁 | 右前车门边铭牌下面 |
| 92 | 2011款起亚智跑 | 副驾座椅下 |
| 93 | 2016款凯迪拉克CT6 | 左前减震座上 |
| 94 | 2011款雅阁 | 防火墙中间 |
| 95 | 2016款幻速S6 | 副驾驶脚垫 |
| 96 | 2012款丰田皇冠 | 副驾驶座椅下 |
| 97 | 2016款现代朗动 | 防火墙右侧 |
| 98 | 2010款现代i30 | 副驾驶下 |
| 99 | 2015款哈弗H2 | 副驾驶脚垫 |
| 100 | 2014款本田凌派 | 副驾驶脚垫 |
| 101 | 2017款名爵ZS | 副驾驶下 |
| 102 | 2015款别克君威 | 防火墙中间 |
| 103 | 2013款比亚迪速锐 | 副驾下 |
| 104 | 2015款中华V3 | 副驾下 |
| 105 | 2017款日产逍客 | 防火墙中间上沿 |
| 106 | 2016款本田思域 | 副驾驶脚垫 |
| 107 | 2017款吉利GL | 副驾驶下 |
| 108 | 2015款东南DX7 | 副驾驶座椅下 |
| 109 | 五菱宏光 | 右前减震座 |
| 110 | 奔驰C260 | 副驾驶下 |
| 111 | 15款丰田汉兰达 | 副驾驶座椅下 |
| 112 | 丰田威驰 | 副驾驶座椅下 |
| 113 | 长安CS15 | 副驾驶下 |
| 114 | 比亚迪S7 | 副驾驶下 |
| 115 | 标致3008 | 右前大梁减震座附近 |
| 116 | 宝骏310 | 防火墙右侧 |
| 117 | 铃木锋驭 | 防火墙中间 |
| 118 | 海马S5 | 副驾座椅尾部下方后排垫脚处 |
| 119 | 福特翼博 | 副驾驶下 |
| 120 | 荣威i6 | 防火墙中间 |
| 121 | 众泰Z300 | 副驾驶下 |
| 122 | 16款奥迪A6L | 右前叶子板与减震器中间 |
| 123 | 海马M5 | 副驾驶下 |
| 124 | 11款本田CR-V | 发动机舱内右侧雨刮器下方 |
| 125 | 名爵MG5 | 防火墙右侧 |
| 126 | 10款丰田凯美瑞 | 副驾驶座椅下 |
| 127 | 11款索纳塔八 | 副驾驶下 |
| 128 | 陆风X7 | 副驾驶下 |
| 129 | 起亚索兰托 | 副驾驶下 |
| 130 | 海马福美来 | 副驾右侧脚垫处 |
| 131 | 奔驰R350 | 后排右侧坐凳下方 |
| 132 | 本田雅阁 | 发动机舱内右侧雨刮器下方 |
| 133 | 2010款道奇酷威 | 副驾门边饰板下 |
| 134 | 2010款普拉多(进口) | 右前轮大梁 |
| 135 | 2016款马自达3 | 副驾底板脚下右边 |
| 136 | 2013款大众TT | 前右减震器边上 |
| 137 | 2008款凯越 | 防火墙上 |
| 138 | 2015款朗动 | 防火墙上 |
| 139 | 奔驰S300 | 后排座椅中间 |
| 140 | 科鲁兹 | 副驾前脚踏位置遮挡板下 |
| 141 | 2013款本田CRV-V2.4L | 副驾前脚踏位置遮挡板下 |
| 142 | 2013款奥迪A8L | 副驾后出风口下 |
| 143 | 2010款赛威3.0L | 前右减震器边上 |
| 144 | 2015款荣威360 | 防火墙上 |
| 145 | 2014款飞度1.5 | 副驾边上 |
| 146 | 2014款瑞虎3 | 前右减震器边上 |
| 147 | 2010款保时捷panamera4 | 副驾下 |
| 148 | 哈弗M4 | 副驾驶座下方 |
| 149 | 奔驰GLC | 副驾驶座下方 |
| 150 | 奔驰CLS260 | 副驾驶座下方 |
| 151 | 起亚狮跑 | 副驾驶座下方 |
| 152 | 起亚K2 | 副驾驶座下方 |
| 153 | 起亚K3 | 副驾驶座下方 |
| 154 | 玛莎拉蒂Ghibli | 副驾驶座下方 |
| 155 | 丰田RAV4 | 副驾驶座下方 |
| 156 | 菲亚特菲翔 | 副驾驶座下方 |
| 157 | 全球鹰GX7 | 副驾驶座下方 |
| 158 | 雪佛兰科迈罗 | 副驾驶座下方 |
| 159 | 雷凌 | 副驾驶座下方 |
| 160 | 比亚迪宋 | 副驾驶座下方 |
| 161 | 本田锋范 | 副驾驶座下方 |
| 162 | 雅阁 | 副驾驶座下方 |
| 163 | 锐志 | 副驾驶座下方 |
| 164 | 本田XR-V | 副驾驶座下方 |
| 165 | 进口自由光 | 副驾驶座下方 |
| 166 | 纳智捷U6 | 副驾驶座下方 |
| 167 | 本田CRV | 副驾驶座下方 |
| 168 | 别克GL8 | 副驾驶座下方 |
| 169 | 金杯 | 副驾驶座下方 |
| 170 | 陆风X5 | 副驾驶座下方 |
| 171 | 指南者 | 副驾驶座下方 |
| 172 | 自由客 | 副驾驶座下方 |
| 173 | 英菲尼迪QX60 | 副驾驶座下方 |
| 174 | 福特福睿斯 | 副驾驶座下方 |
| 175 | 标致4008 | 副驾驶座下方 |
| 176 | 老款致胜 | 副驾驶座下方 |
| 177 | 奔腾X80 | 副驾驶座下方 |
| 178 | 奔驰C200L | 副驾驶座下方 |
| 179 | 沃尔沃XC90 | 副驾驶座下方 |
| 180 | 12款朗动 | 副驾驶座下方 |
| 181 | 新款途锐 | 副驾,门槛边上,盖板下面 |
| 182 | 10款途锐 | 在后备箱 |
| 183 | 奔驰E200 | 副驾后面下方地板 |
| 184 | 保时捷911Carrera | 副驾驶座下方 |
| 185 | 悦动 | 副驾驶座下方 |
| 186 | 起亚K5 | 副驾驶座下方 |
| 187 | 起亚秀尔 | 副驾驶座下方 |
| 188 | 斯巴鲁力狮 | 副驾驶座下方 |
| 189 | 奔驰GLK300 | 副驾驶座下方 |
| 190 | 长安CS75 | 副驾驶座下方 |
| 191 | 长安CS35 | 副驾驶座下方 |
| 192 | 帕拉梅拉 | 副驾驶座下方 |
| 193 | 现代劳恩斯 | 副驾驶座下方 |
| 194 | 奔驰S400 | 后排中间的座椅靠背拉下里面 |
| 195 | 14款奔驰S400 | 在副驾驶脚踏板那里 |
| 196 | 宝马530li | 右前减震座 |
| 197 | 宝马X5 | 右前减震座 |
| 198 | 中东版的宝马X6 | 右前减震座 |
| 199 | 揽胜 | 减震包侧面 |
| 200 | 名爵MG6 | 右前减震座 |
| 201 | 北汽幻速S3、S2 | 右前减震座 |
| 202 | 东风景逸X3 | 右前减震座 |
| 203 | 保时捷卡曼 | 右前减震座 |
| 204 | 奥迪A7 | 右前减震座 |
| 205 | 奥迪A4L | 右前减震座 |
| 206 | 奥迪A4L | 右前减震座 |
| 207 | 辉腾 | 右前减震座 |
| 208 | 雪铁龙C3-XR | 右前减震座 |
| 209 | 揽胜运动版 | 美规的在右侧减震器支座左侧,中规的在右前纵梁处 |
| 210 | 景逸X5 | 右前减震座 |
| 211 | 捷豹XJL | 右前减震座 |
| 212 | 宝马5系525Li | 右前减震座 |
| 213 | 五菱宏光 | 右前减震座 |
| 214 | 15款奥迪A6L | 右前减震座 |
| 215 | 林肯大陆 | 右前减震座盖里 |
| 216 | 五菱宏光S | 右前减震座 |
| 217 | 15款捷豹XF | 右前减震座 |
| 218 | 极光(国产) | 备胎和后座之间下方 |
| 219 | 极光(进口) | 右叶子板梁上机盖液压杆处 |
| 220 | 揽胜极光进口2门版 | 后备箱与后排座椅中间 |
| 221 | 11款奥迪Q7 | 备胎右上角地板 |
| 222 | 15款以上Q7 | 副驾驶 |
| 223 | 奥迪A8 | 副座后下方位置遮挡板下 |
| 224 | 宝来 | 副驾驶正前方导水槽有两个梅花螺丝卸掉之后把导水槽上面的盖板掀开 |
| 225 | 克莱斯勒大捷龙 | 右后排门边(要拆踏板) |
| 226 | 迈腾 | 防火墙中间靠近雨刮饰板处 |
| 227 | 速腾 | 防火墙中间靠近雨刮饰板处 |
| 228 | 宝骏730 | 防火墙中间靠近雨刮饰板处 |
| 229 | 奔驰640I | 防火墙中间靠近雨刮饰板处 |
| 230 | 10款奥迪A6L | 防火墙中间靠近雨刮饰板处 |
| 231 | 奔驰B200 | 防火墙中间靠近雨刮饰板处 |
| 232 | 菱智V3/M3, | 防火墙中间靠近雨刮饰板处 |
| 233 | 迈锐宝 | 防火墙中间靠近雨刮饰板处 |
| 234 | 奔驰R系列 | 右后二排底 |
| 235 | 花冠 | 防火墙上方 |
| 236 | 骊威 | 防火墙上方盖板里面 |
| 237 | 凯越 | 防火墙上方 |
| 238 | 比亚迪F3 | 防火墙上方 |
| 239 | 雪铁龙C5 | 防火墙上方 |
| 240 | 帕萨特领驭 | 防火墙上方 |
| 241 | 天语SX4 | 防火墙上方 |
| 242 | 昂科拉 | 防火墙上方 |
| 243 | 索纳塔8/9 | 防火墙上方 |
| 244 | 爱丽舍 | 防火墙上方 |
| 245 | 名爵MG3 | 防火墙上方 |
| 246 | 14款奇骏 | 防火墙上方 |
| 247 | 夏朗 | 防火墙上方 |
| 248 | 长安悦翔 | 防火墙上方 |
| 249 | 英朗GT | 防火墙 |
| 250 | 讴歌TL | 防火墙 |
| 251 | 君威 | 防火墙 |
| 252 | 凯迪拉克XT5/XTS/SRX | 防火墙右侧 |
| 253 | 新胜达(进口) | 防火墙 |
| 254 | 标致301 | 防火墙 |
| 255 | 标致508 | 防火墙 |
| 256 | 国产科帕奇 | 防火墙上,位于发动机后面 |
| 257 | 名图 | 防火墙 |
| 258 | 劲炫ASX | 防火墙 |
| 259 | 雷克萨斯ES240 | 防火墙 |
| 260 | 比亚迪速锐 | 防火墙 |
| 261 | 现代格锐/格越 | 防火墙 |
| 262 | 荣威350 | 防火墙 |
| 263 | 莲花L3 | 防火墙 |
| 264 | 宝骏560 | 防火墙 |
| 265 | 全新胜达(进口) | 防火墙 |
| 266 | 昂科雷 | 防火墙 |
| 267 | 讴歌MDX | 防火墙 |
| 268 | 昂科威 | 防火墙 |
| 269 | 2015款起亚K2 | 防火墙 |
| 270 | 本田CRV | 防火墙侧面 |
| 271 | 思域 | 防火墙侧面 |
| 272 | 景逸LV | 防火墙右侧面 |
| 273 | 英菲尼迪QX50 | 防火墙右侧面 |
| 274 | 瑞纳 | 防火墙下方 |
| 275 | 荣威360 | 防火墙下方 |
| 276 | 帅客 | 防火墙下方 |
| 277 | 阳光 | 防火墙下方 |
| 278 | 本田CR-V | 防火墙下方 |
| 279 | 12款沃尔沃XC90 | 挡风玻璃中间下面的 |
| 280 | 神行者4 | 右前纵梁 |
| 281 | DS5/6 | 右前纵梁 |
| 282 | 牧马人 | 右边底大梁中间 |
| 283 | 哈弗H5 | 右后轮纵梁 |
| 284 | 福田揽福 | 右后轮大梁 |
| 285 | 途乐 | 右侧中部纵梁 |
| 286 | 哈弗H3 | 右后纵梁 |
| 287 | 双龙 | 右侧纵梁 |
| 288 | 奇骏 | 右侧纵梁 |
| 289 | 悍马 | 左侧纵梁 |
| 290 | 凯迪拉克凯雷德 | 右后门下面的大梁上 |
| 291 | 日产贵士 | 右前纵梁 |
| 292 | 雷克萨斯LX570 | 右前纵梁 |
| 293 | 普拉多 | 中东版右前轮内衬附近,中规右前大梁 |
| 294 | 雷克萨斯GX400 | 右前轮纵梁 |
| 295 | 江铃驭胜S350 | 右前轮胎大梁上的外侧面 |
| 296 | 标致308 | 名牌下边,纵梁上 |
| 297 | 奔驰M级ML320 | 副驾门打开,A柱下端内侧,右脚位置 |
| 298 | 奔驰ML400 | 副驾门打开,A柱下端内侧,右脚位置 |
| 299 | 宝马520 | 机舱右侧叶子板边沿 |
| 300 | 江淮瑞风 | 右前轮内侧车架上 |
| 301 | 现代ix35 | 发动机舱右后侧防火墙上面 |
| 302 | 12款奔驰S级S600L | 后排座中央扶手打开,小冰箱底下 |
| 303 | 奔驰S350L | 后排座中央扶手打开 |
| 304 | 14款飞度 | 副驾驶座椅旁边 |
| 305 | 道奇酷威 | 右侧副驾驶门槛下 |
| 306 | 福特探险者 | 副驾驶下底盘上 |
| 307 | 经典轩逸 | 发动机舱右雨刮器下 |
| 308 | 启辰T70 | 发动机舱右雨刮器下 |
| 309 | 逍客 | 发动机舱右雨刮器下,黑的挡板右边有小的挡板 |
| 310 | 保时捷Cayenne | 副驾驶脚垫下方有个卡片拆开来 |
| 311 | 标致3008 | 发动机雨刮水箱旁边 |
| 312 | 法拉利458 | 右后排座 |
| 313 | 奔驰MG350 | 后排右侧座位坐垫下面 |
| 314 | 莲花路特斯 | 右前部的纵梁上 |
| 315 | 帕杰罗·劲畅(进口) | 右后轮胎内侧梁上 |
| 316 | 哈弗H9 | 右前轮内衬里面或者右后纵梁 |
| 317 | 12款朗逸 | 前挡玻璃排水槽 |
| 318 | 朗行 | 前挡玻璃排水槽 |
| 319 | 凯翼V3 | 前挡玻璃排水槽 |
| 320 | 大切诺基 | 副驾驶座前移,下面有一块地胶,掀开看到电瓶,就在电瓶边的铁框边上 |
| 321 | 奔驰唯雅诺 | 副驾前方雨刮下,有个盖板打开 |
| 322 | 高尔夫 | 机仓右前叶子板靠近减震座位置 |
| 323 | 陆地巡洋舰 | 右前轮胎大梁旁 |
| 324 | 铃木锋驭 | 发动机后面上侧 |
| 325 | 奔驰GLE400美规 | 副驾脚下右侧 |
| 326 | 13款奥德赛 | 前雨刮饰板正前方,有个小盖板里边 |
| 327 | 荣威W5 | 右前轮向左打死,在车架上侧面 |
| 328 | 上汽大通G10 | 副驾驶小盖板 |
| 329 | 奔驰威霆 | 挡风玻璃排水沟 |
| 330 | 海马M6 | 发动机后防火墙上 |
| 331 | 奔驰SLK200 | 副驾座椅扶手后面 |
| 332 | 英菲尼迪QX50 | 副驾前方防火墙右侧 |
| 333 | 道奇杜兰戈 | 右前座椅下电瓶旁 |
| 334 | 猎豹黑金刚 | 右后轮纵梁 |
| 335 | 06款捷豹S-TYPE3.0 | 右后座椅放倒,c柱上面 |
| 336 | 美规丰田塞纳 | 右前外侧迎宾踏板,右前门胶条下面 |
| 337 | 江铃驭胜S330 | 车头右前翼子板夹缝内 |
| 338 | 12年沃尔沃xc902.5T北欧豪华版 | 挡风玻璃正中间下面 |
| 339 | 福特蒙迪欧 | 副驾座旁车门转销位置 |
| 340 | 本田XRV | 副驾驶座椅调节手柄正下方 |
| 341 | 奥迪Q5 | 铭牌旁边 |
| 342 | 福克斯 | 副驾驶座椅右前,靠近门槛 |
| 343 | 世嘉三厢 | 右前翼子板内衬和纵梁交界处 |
| 344 | 纳智捷大7 | 副驾驶脚垫下面 |
| 345 | 荣威RX5 | 副驾座位下面(后排座椅的右侧往前拍) |
| 346 | 海马S5 | 副驾地胶,靠后排座椅 |
| 347 | 海马福美来M5 | 副驾驶后面地胶 |
| 348 | 奔驰R级R320 | 副驾驶座后第二排座椅下面 |
| 349 | 猎豹CS10 | 副驾驶的B柱内侧 |
| 350 | 08款红杉 | 没有钢印 |
| 351 | 奔驰M级ML400 | 右前A柱下面 |
| 352 | 奔驰R级R350 | 右后座椅下,把椅垫拉起来 |
| 353 | 长安欧诺 | 雨刮器下方 |
| 354 | 17款奇瑞路虎揽胜极光 | 右前减震器上支座和翼子板之间 |
| 355 | 北汽威望M50F | 右侧的水箱框架(朝内) |
| 356 | 17款奔驰GLS级GLS450美规版 | 副驾驶右侧 |
| 357 | 神行者2代 | 备胎槽前部 |
| 358 | 11款天籁,楼兰 | 副驾B柱底部 |
| 359 | 迈巴赫 | 右A柱下,副驾右脚处,有个近似方形的扣开 |
| 360 | 11年揽胜运动 | 右前门下底板 |
| 361 | 日产NV200 | 副驾,靠门边那里 |
| 362 | 2015款标致408 | 右前减震座侧面 |
| 363 | 08款卡宴 | 备胎槽右侧边沿 |
| 364 | 2016年3.0中规揽胜运动版 | 右前避震座内侧 |
| 365 | 马自达3昂克赛拉 | 副驾驶地板,靠近门槛 |
| 366 | 名爵GS | 副驾,从后排座椅往前看 |
| 367 | 奔驰smart | 后备箱海绵掀开不用开启发动机盖,右前角最上面 |
| 368 | 11年的捷豹XF3.0 | 右后座椅靠背后面 |
| 369 | 雷诺(进口)塔利曼斯 | 在副驾座椅底下在右边后排前面 |
| 370 | 科雷傲 | 发动机舱右翼子板梁上 |
| 371 | 帕萨特 | 发动机舱右翼子板梁上 |
| 372 | 宝马320Li | 发动机舱右翼子板梁上 |
| 373 | 宝马730Li | 发动机舱右翼子板梁上 |
| 374 | 途观 | 发动机舱右翼子板梁上 |
| 375 | 奥迪Q3 | 发动机舱右翼子板梁上 |
| 376 | 凌渡 | 发动机舱右翼子板梁上 |
| 377 | 霸道 | 右侧轮胎前梁上(方向盘左侧打死) |
| 378 | 揽胜 | 右侧减震器座内侧 |
| 379 | 海马M5 | 后排座椅下(从后面拍) |
| 380 | 奔驰ML350(08款)美规 | 后排座椅中间 |
| 381 | 奥迪Q7 | 11款后备箱右侧 |
| 382 | 牧马人 | 右侧车架中间 |
| 383 | 大众CC | 右侧的减震器座上 |
| 384 | 朗逸 | 右前雨刮器的透明盖板上 |
| 385 | 景逸X5 | 右前减震器座 |
| 386 | 12款揽胜极光(进口两门版) | 后备箱与后排座椅中间 |
| 387 | 福特锐界 | 右前轮下边梁,纵梁上朝左侧 |
| 388 | 逍客 | 10款发动机舱雨刮器下17款/防火墙中间位置 |
| 389 | 北京BJ40 | 副驾驶下面的大梁上 |
| 390 | 宝骏730 | 防火墙上或右侧的翼子板内衬上 |
| 391 | 荣威W5 | 右前轮向左侧打死,车架子上 |
| 392 | 捷豹XF | 副驾驶座椅下方或右后门C柱与座椅靠背 |
| 393 | 奇瑞路虎捷豹 | 发动机舱右前翼子板上 |
| 394 | 08款奔驰ML350 | 右侧后排座椅下 |
| 395 | 全球鹰GX7 | 副驾驶座椅下方 |
| 396 | 英菲尼迪EX252011款 | 右侧的减震器侧面 |
| 397 | 缤智 | 副驾驶座椅的脚踏板下 |
| 398 | 奔驰smart | 副驾驶旁边 |
| 399 | 发现4 | 副驾驶门槛下,大梁上 |
| 400 | 福睿斯 | 副驾驶座椅下 |
| 401 | 凯迪拉克SRX | 防火墙上右侧 |
| 402 | 世嘉 | 机舱右侧梁头上 |
| 403 | 双龙享御(2010款) | 副驾驶下面的大梁上 |
| 404 | 众泰大迈X5 | 副驾驶座椅下2017款手动尊贵 |
| 405 | 科帕奇 | 发动机与防火墙中间的位置上 |
| 406 | 菱智M5 | 右侧的防火墙上 |
| 407 | 天籁 | B柱子外内,铭牌附近 |
| 408 | 奔驰C260时尚型 | 副驾驶座椅下 |
| 409 | 英菲尼迪EX252011款 | 右侧的减震器侧面 |
| 410 | 12款沃尔沃XC90 | 挡风玻璃中间下面的 |
| 411 | DS5LS | 左前纵梁上 |
| 412 | 世嘉13款 | 右前纵梁上,靠近叶子板内衬上 |
| 413 | 奔驰S320 | 副驾驶右脚边保险盒旁 |
| 414 | 海马福美 | 副驾驶座椅后面 |
| 415 | 莲花路特斯 | 右前部的纵梁上 |
| 416 | 标志2008 | 右侧的雨刮器下 |

车架号作为车辆的身份证跟人的身份证作用一样重要。很多人都会认为二手车行业水太深,如果不是老司机的话都害怕被骗,现在机会来了,只要在车鉴定上传车架号就可以查询车辆维修保养记录,车况信息就会一目了然,什么泡水车、重大事故车都会浮出水面。