目前,最新在售的斯柯达明锐官方指导售价为10.99-15.79万左右,提供11款车型,提供1.5L(113马力)自然吸气和1.4T(150马力)涡轮增压两款发动机版本;以1.5L 手动 舒享版为例,加上购置税、车船使用税、交强险、商业保险和上牌费用大约在12.6万就能开回家,当然选择1.5L 手自一体 舒享版车型大约在13.6万就能开回家。
关于最新在售的斯柯达明锐官方指导售价数据
| 2022款和2021款 斯柯达明锐 车型官方指导售价 | ||
| 车型 | 发动机 | 售价(万) |
| 22款 1.5L 手动 舒享版 | 1.5L 113马力 L4 | 10.99 |
| 22款 1.5L 手自一体 舒享版 | 1.5L 113马力 L4 | 11.69 |
| 22款 PRO TSI280 双离合 尊享版 | 1.4T 150马力 L4 | 13.89 |
| 22款 PRO TSI280 双离合 奢享版 | 1.4T 150马力 L4 | 14.99 |
| 21款 1.5L 手动 舒适版 | 1.5L 113马力 L4 | 10.99 |
| 21款 1.5L 手自一体 舒适版 | 1.5L 113马力 L4 | 11.69 |
| 21款 1.5L 手自一体 豪华版 | 1.5L 113马力 L4 | 12.69 |
| 21款 PRO TSI280 双离合 性能版 | 1.4T 150马力 L4 | 12.49 |
| 21款 PRO TSI280 双离合 豪华版 | 1.4T 150马力 L4 | 13.69 |
| 21款 PRO TSI280 双离合 尊贵版 | 1.4T 150马力 L4 | 14.79 |
| 21款 PRO TSI280 双离合 旗舰版 | 1.4T 150马力 L4 | 15.79 |
| chart by youchejiuxing.com | ||
值得一提的是,最新款斯柯达明锐全系为电动掀背式后尾门,非常个性;这样的设计风格,其后备箱的实用性能够得到大幅度的提高。

(如上图所示,2022款斯柯达明锐)
动力方面,明锐Pro车型全系搭载1.4T涡轮增压发动机,匹配7速双离合变速箱,最大功率为110kW,最大扭矩为250N·m;在动力上非常实用,且性价比非常高。