是的,最新2022款轩逸e-POWER车型全系定位为汽油电驱车型,全系共发布了4款新车,全系搭载3缸1.2L 72马力 L3发动机,匹配100千瓦驱动电机+三元锂电池组,在在燃油经济性能上非常出色。
关于最新2022款轩逸e-POWER车型发动机配置参数
| 2022款 轩逸e-POWER 车型发动机配置参数 | |||
| 发动机型号 | HR12 | 排量 | 1.2L |
| 气缸排列形式 | L | 进气形式 | 自然吸气 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 配气机构 | DOHC |
| 油箱容积(L) | 41 | 发动机布局 | 横置 |
| 最大功率[kW] | 53 | 最大马力[Ps] | 72 |
| 最大扭矩[N·m] | - | 最大功率转速[rpm] | - |
| 最大净功率[kW] | 53 | 燃油标号 | 92# |
| chart by youchejiuxing.com | |||
关于最新2022款轩逸e-POWER车型电机配置参数
| 2022款 轩逸e-POWER 车型发动机配置参数 | |||
| 电池类型 | 三元锂电池 | 电芯品牌 | - |
| 电池预加热 | - | WLTC纯电续航[km] | - |
| NEDC纯电续航[km] | - | 电动机总功率[kW] | 100 |
| 电动机总马力[Ps] | 136 | 电动机总扭矩[N·m] | 300 |
| 前电动机最大功率[kW] | 100 | 前电动机最大扭矩[N·m] | 300 |
| 电池组质保 | 8年或12万公里 | 变速箱描述 | 电动车单速变速箱 |
| 变速箱类型 | 固定齿比 | 挡位数 | 1 |
| chart by youchejiuxing.com | |||

(如上图所示,全新2022款日产轩逸e-POWER)
同时,新款日前轩逸e-POWER全系由1.2L内燃机、发电机、100千瓦驱动电机、三元锂电池组等部件组成的混动系统;其电池组可以迅速充满电量,也可以瞬间迸发电量,为驱动电机供能。