目前,华晨宝马旗下在售的车型共有9款,详细报价如下:
| 华晨宝马 车型指导售价 | ||
| 车型 | 特性 | 售价(万元) |
| 宝马1系 | 三厢紧凑型车 | 20.58-24.68万 |
| 宝马3系 | 三厢紧凑型车 | 29.39-39.89万 |
| 宝马5系 | 三厢紧凑型车 | 42.89-55.19万 |
| 宝马5系新能源 | 中大型车 | 49.99-53.69万 |
| 宝马X1 | 紧凑型SUV | 27.98-33.38万 |
| 宝马X1新能源 | 手动紧凑型SUV | 39.98万 |
| 宝马X2 | 手动紧凑型SUV | 28.58-32.38万 |
| 宝马iX3 | 中型SUV | 39.99-43.99万 |
| 宝马X3 | 中型SUV | 39.28-47.98万 |
其中,华晨宝马5系是国产宝马中的一款中大型轿车,其车身尺寸长宽高分别为5106/1868/1500毫米,轴距为3105毫米,车身空间和奔驰E级、奥迪A6L属于同一个级别。

动力方面,搭载的是2.0T发动机,其中低功率版本525Li最大功率135千瓦(184马力),峰值扭矩290牛·米;高功率版本530Li最大功率185千瓦(252马力),峰值扭矩350牛·米,与之匹配的8AT变速箱。