目前,奥迪旗下的四驱车型共有31款车,其详细报价如下:
| 奥迪四驱(Quattro)车型指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 奥迪A4L | 30.58-39.68万 |
| 奥迪A6L | 41.98-65.60万 |
| 奥迪Q5L | 39.68-48.70万 |
| 奥迪A8 | 85.88-197.18万 |
| 奥迪A7L | 45.97-77.77万 |
| 27.88-32.36万 | |
| 奥迪A5 | 37.98-55.98万 |
| 奥迪Q7 | 70.18-86.98万 |
| 奥迪A7 | 58.58-68.48万 |
| 奥迪A4(进口) | 35.98-43.38万 |
| 奥迪S4 | 48.08万 |
| 奥迪Q8 | 78.28-114.68万 |
| 奥迪A6(进口) | 46.18-62.28万 |
| 奥迪Q5 e-tron | 39.55-51.00万 |
| 奥迪RS 7 | 146.88万 |
| 奥迪S5 | 63.18-70.88万 |
| 奥迪Q3 Sportback | 28.93-36.18万 |
| 奥迪RS 5 | 85.28-87.48万 |
| 奥迪Q5L Sportback | 42.68-49.99万 |
| 奥迪R8 | 232.38万 |
| 奥迪RS 4 | 82.88万 |
| 奥迪RS 6 | 145.38万 |
| 奥迪RS Q8 | 146.88万 |
| 奥迪S7 | 103.28万 |
| 奥迪S8 | 210.78万 |
| 奥迪A6L新能源 | 50.80万 |
| 奥迪e-tron | 54.68-64.88万 |
| 奥迪S6 | 94.68万 |
| 奥迪SQ5 | 63.28万 |
| 奥迪A8新能源 | 111.78万 |
| 奥迪e-tron(进口) | 66.98-73.58万 |

有车提示:上述车型有部分车型标准版本是没有四驱系统,需要选择高配或高攻率发动机版本才有四驱系统;同时,奥迪四驱系统(Quattro)主要在RS系列、S系列以及高性能车型或豪华车型上应用的比较多。