返回

文章正文

导航

哈弗大狗车身尺寸多少 2022款哈弗大狗长宽高多少

作者:有车就行 2022-06-27 11499人浏览

目前,最新2022款哈弗大狗车身尺寸上共分两种尺寸,分别是:

1、长宽高为4620/1890/1780mm,轴距为2738mm;

2、长宽高为4620/1910/1780mm,轴距为2738mm;

哈弗大狗车身尺寸多少 2022款哈弗大狗长宽高多少

(如上图所示,最新款哈弗大狗)

关于在售的哈弗大狗在售车型车身尺寸数据分布如下:

哈弗大狗在售车型车身尺寸数据
车型 发动机 长*宽*高/轴距(mm)
22款 1.5T 两驱哈士奇版 1.5T 184马力 L4 4620*1890*1780 /2738
22款 1.5T 两驱拉布拉多版 1.5T 184马力 L4 4620*1890*1780 /2738
22款 1.5T 两驱边牧版 1.5T 184马力 L4 4620*1890*1780 /2738
22款 1.5T 两驱马犬版 1.5T 184马力 L4 4620*1910*1780 /2738
22款 1.5T 两驱马犬追猎版 1.5T 184马力 L4 4620*1910*1780 /2738
22款 2.0T 两驱中华猎犬版 2.0T 211马力 L4 4620*1890*1780 /2738
22款 2.0T 四驱中华田园犬版 2.0T 211马力 L4 4620*1910*1780 /2738
22款 2.0T 四驱哮天犬版 2.0T 211马力 L4 4620*1910*1780 /2738
22款 2.0T 四驱中华田园犬追猎版 2.0T 211马力 L4 4620*1910*1780 /2738
22款 2.0T 四驱哮天犬追猎版 2.0T 211马力 L4 4620*1910*1780 /2738
21款 1.5T 两驱哈士奇版 1.5T 169马力 L4 4620*1890*1780 /2738
21款 1.5T 两驱拉布拉多版 1.5T 169马力 L4 4620*1890*1780 /2738
21款 1.5T 两驱边牧-旺财版 1.5T 169马力 L4 4620*1890*1780 /2738
21款 1.5T 两驱边牧版 1.5T 169马力 L4 4620*1890*1780 /2738
21款 改款 1.5T 两驱马犬-旺财版 1.5T 169马力 L4 4620*1910*1780 /2738
21款 改款 1.5T 两驱马犬版 1.5T 169马力 L4 4620*1910*1780 /2738
21款 2.0T 两驱中华猎犬版 2.0T 211马力 L4 4620*1890*1780 /2738
21款 2.0T 四驱中华田园犬版 2.0T 211马力 L4 4620*1910*1780 /2738
21款 改款 2.0T 四驱哮天犬版 2.0T 211马力 L4 4620*1910*1780 /2738
chart by youchejiuxing.com 

有车提示:目前,哈弗大狗的售价很亲民,落地仅12万起步,对于喜欢越野的车主来说非常实用。

分享至

推荐阅读

相关推荐

加载更多

看了还看