目前,最新2022款哈弗大狗车身尺寸共分两种车型版本,发动机也提供了1.5T(184马力)和2.0T(211马力)两种版本,详细配置数据如下:
一、在售的哈弗大狗车身尺寸数据
哈弗大狗在售车型车身尺寸数据 | ||
车型 | 发动机 | 长*宽*高/轴距(mm) |
22款 1.5T 两驱哈士奇版 | 1.5T 184马力 L4 | 4620*1890*1780 /2738 |
22款 1.5T 两驱拉布拉多版 | 1.5T 184马力 L4 | 4620*1890*1780 /2738 |
22款 1.5T 两驱边牧版 | 1.5T 184马力 L4 | 4620*1890*1780 /2738 |
22款 1.5T 两驱马犬版 | 1.5T 184马力 L4 | 4620*1910*1780 /2738 |
22款 1.5T 两驱马犬追猎版 | 1.5T 184马力 L4 | 4620*1910*1780 /2738 |
22款 2.0T 两驱中华猎犬版 | 2.0T 211马力 L4 | 4620*1890*1780 /2738 |
22款 2.0T 四驱中华田园犬版 | 2.0T 211马力 L4 | 4620*1910*1780 /2738 |
22款 2.0T 四驱哮天犬版 | 2.0T 211马力 L4 | 4620*1910*1780 /2738 |
22款 2.0T 四驱中华田园犬追猎版 | 2.0T 211马力 L4 | 4620*1910*1780 /2738 |
22款 2.0T 四驱哮天犬追猎版 | 2.0T 211马力 L4 | 4620*1910*1780 /2738 |
21款 1.5T 两驱哈士奇版 | 1.5T 169马力 L4 | 4620*1890*1780 /2738 |
21款 1.5T 两驱拉布拉多版 | 1.5T 169马力 L4 | 4620*1890*1780 /2738 |
21款 1.5T 两驱边牧-旺财版 | 1.5T 169马力 L4 | 4620*1890*1780 /2738 |
21款 1.5T 两驱边牧版 | 1.5T 169马力 L4 | 4620*1890*1780 /2738 |
21款 改款 1.5T 两驱马犬-旺财版 | 1.5T 169马力 L4 | 4620*1910*1780 /2738 |
21款 改款 1.5T 两驱马犬版 | 1.5T 169马力 L4 | 4620*1910*1780 /2738 |
21款 2.0T 两驱中华猎犬版 | 2.0T 211马力 L4 | 4620*1890*1780 /2738 |
21款 2.0T 四驱中华田园犬版 | 2.0T 211马力 L4 | 4620*1910*1780 /2738 |
21款 改款 2.0T 四驱哮天犬版 | 2.0T 211马力 L4 | 4620*1910*1780 /2738 |
chart by youchejiuxing.com |
(如上图所示,最新款哈弗大狗)
二、2022款哈弗大狗发动机配置参数数据
2022款哈弗大狗发动机配置参数数据(1.5T 两驱哈士奇版) | |||
发动机型号 | GW4B15L | 排量 | 1.5T |
气缸排列形式 | L | 进气形式 | 涡轮增压 |
每缸气门数(个) | 4 | 配气机构 | DOHC |
油箱容积(L) | 60 | 发动机布局 | 横置 |
最大功率[kW] | 1335 | 最大马力[Ps] | 184 |
最大扭矩[N·m] | 275 | 最大功率转速[rpm] | 5500-6000 |
最大净功率[kW] | 120 | 燃油标号 | 92# |
chart by youchejiuxing.com |
有车提示:对于喜欢越野的车主朋友们,选择哈弗大狗是个不错的选择;目前,哈弗大狗的售价比较亲民,售价仅11.99万起,性价比很高。