目前,奥迪汽车旗下车型比较多,在售的车型多达47款车型;覆盖了轿车、SUV、跑车等车型,其售价在19-260万之间;详细奥迪汽车车型售价大全如下:
2022 奥迪车型指导售价大全 | ||
车型 | 级别 | 售价(万元) |
奥迪A7L | 中大型车 | 44.97-77.77万 |
奥迪Q5 e-tron | 中大型SUV | 37.65-47.95万 |
奥迪A3 | 紧凑型车 | 20.31-24.97万 |
奥迪A4L | 中型车 | 32.18-39.68万 |
奥迪A6L | 中大型车 | 41.98-65.60万 |
奥迪A6L新能源 | 中大型车 | 50.80万 |
奥迪Q2L | 小型SUV | 22.88-26.88万 |
奥迪Q2L e-tron | 小型SUV | 24.38万 |
奥迪Q3 | 紧凑型SUV | 27.88-32.36万 |
奥迪Q3 Sportback | 紧凑型SUV | 28.93-36.18万 |
奥迪Q4 e-tron | 紧凑型SUV | 33.70-38.25万 |
奥迪Q5L | 中型SUV | 39.68-48.70万 |
奥迪Q5L Sportback | 中型SUV | 42.68-49.99万 |
奥迪e-tron | 中大型SUV | 54.68-64.88万 |
奥迪RS 4 | 中型车 | 82.88万 |
奥迪RS 6 | 中大型车 | 145.38万 |
奥迪RS 7 | 中大型车 | 146.88万 |
奥迪RS Q8 | 中大型SUV | 146.88万 |
奥迪R8 | 跑车 | 232.38万 |
奥迪A4(进口) | 中型车 | 35.98-43.38万 |
奥迪A5 | 中型车 | 37.98-55.98万 |
奥迪S4 | 中型车 | 48.08万 |
奥迪S5 | 中型车 | 63.18-70.88万 |
奥迪A6(进口) | 中大型车 | 46.18-62.28万 |
奥迪S6 | 中大型车 | 94.68万 |
奥迪A7 | 中大型车 | 58.58-68.48万 |
奥迪S7 | 中大型车 | 103.28万 |
奥迪A8 | 大型车 | 85.88-197.18万 |
奥迪A8新能源 | 大型车 | 111.78万 |
奥迪S8 | 大型车 | 210.78万 |
奥迪SQ5 | 中型SUV | 59.88万 |
奥迪e-tron(进口) | 中型SUV | 59.88万 |
奥迪Q7 | 中大型SUV | 66.98-73.58万 |
奥迪Q8 | 中大型SUV | 63.28-80.48万 |
奥迪Q3(进口) | 中大型SUV | 78.28-114.68万 |
奥迪Q5(进口) | 中型SUV | 57.70-67.80万 |
奥迪Q7新能源 | 中大型SUV | 79.08-87.50万 |
奥迪TTS | 跑车 | 59.78-72.98万 |
奥迪TT | 跑车 | 45.38-69.00万 |
奥迪S3 | 紧凑型车 | 36.38-39.98万 |
奥迪A3新能源(进口) | 紧凑型车 | 39.98-40.78万 |
奥迪A3(进口) | 紧凑型车 | 25.50-36.98万 |
奥迪A1 | 小型车 | 18.98-31.18万 |
奥迪TT RS | 跑车 | 76.98万 |
奥迪R8 | 跑车 | 232.38万 |
奥迪RS Q8 | 中大型SUV | 146.88万 |
chart by youchejiuxing.com |
通过上述我们可以看出奥迪汽车品牌在我国的车型覆盖率算是非常全的品牌了;同时,奥迪汽车在国内大众心时定位为一线品牌豪车;与奔驰、宝马齐名,在车型质量和操纵性能上比较出色。
(如上图所示,最新款奥迪Q8)
有车提示:大家根据自已的经济实力选择车型,奥迪开起来面子十足哦。