返回

文章正文

导航

庆铃达咖h皮卡车多少钱 庆铃达咖h报价明细

作者:有车就行 2022-05-18 14711人浏览

目前,最新在售的庆铃五十铃达咖H属于2021款车型,其官方指导售价在10.427-14.15万左右,车型共分24款车型,分柴油和汽油两种动力,以及两驱和四驱两种版本,详细报价如下:

2021款 庆铃五十铃达咖H 车型指导售价
车型 发动机 售价(万元)
手动 两驱 标轴 超值版 柴油 3.0T 143马力 L4 10.72万
手动 两驱 标轴 豪华版 柴油 3.0T 143马力 L4 11.73万
手动 两驱 标轴 超豪华版 柴油 3.0T 143马力 L4 12.29万
手动 四驱 标轴 超值版 柴油 3.0T 143马力 L4 12.58万
手动 四驱 标轴 豪华版 柴油 3.0T 143马力 L4 13.58万
手动 四驱 标轴 超豪华版 柴油 3.0T 143马力 L4 13.95万
手动 两驱 长轴 超值版 柴油 3.0T 143马力 L4 10.92万
手动 两驱 长轴 豪华版 柴油 3.0T 143马力 L4 11.92万
手动 两驱 长轴 超豪华版 柴油 3.0T 143马力 L4 12.92万
手动 四驱 长轴 超值版 柴油 3.0T 143马力 L4 12.77万
手动 四驱 长轴 豪华版 柴油 3.0T 143马力 L4 13.78万
手动 四驱 长轴 超豪华版 柴油 3.0T 143马力 L4 14.15万
手动 两驱 标轴 超值版 汽油 1.8T 231马力 L4 10.42万
手动 两驱 标轴 豪华版 汽油 1.8T 231马力 L4 11.43万
手动 两驱 标轴 超豪华版 汽油 1.8T 231马力 L4 11.99万
手动 四驱 标轴 超值版 汽油 1.8T 231马力 L4 12.28万
手动 四驱 标轴 豪华版 汽油 1.8T 231马力 L4 13.28万
手动 四驱 标轴 超豪华版 汽油 1.8T 231马力 L4 13.65万
手动 两驱 长轴 超值版 汽油 1.8T 231马力 L4 10.62万
手动 两驱 长轴 豪华版 汽油 1.8T 231马力 L4 11.62万
手动 两驱 长轴 超豪华版 汽油 1.8T 231马力 L4 12.19万
手动 四驱 长轴 超值版 汽油 1.8T 231马力 L4 12.47万
手动 四驱 长轴 豪华版 汽油 1.8T 231马力 L4 13.48万
手动 四驱 长轴 超豪华版 汽油 1.8T 231马力 L4 13.85万
chart by youchejiuxing.com 

通过上述数据我们可以看出庆铃五十铃达咖H全系为手动挡车型,毕竟定位为大型皮卡车,手动也很正常;不过根据庆铃五十铃官方公示,2022款庆铃五十铃达咖H即将发售,其变速器增加了自动档车型。

庆铃达咖h皮卡车多少钱 庆铃达咖h报价明细

动力方面,达咖H新车型将搭载五十铃3.0T 4KH1CT6H1柴油发动机,最大功率108kW,最大扭矩375N·m,工信部申报油耗值为百公里8.3L/8.6L。

分享至

推荐阅读

相关推荐

加载更多

看了还看