目前,最新SUV车型20万左右的车型主要有以下几款代表车型:
| 20万左右的SUV 车型指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 坦克300 | 19.58-30.80万 |
| 本田CR-V | 16.98-27.68万 |
| 唐新能源 | 19.28-31.48万 |
| 传祺GS8 | 18.68-24.68万 |
| RAV4荣放 | 17.58-25.98万 |
| 途岳 | 16.58-22.38万 |
| 红旗HS5 | 18.38-24.98万 |
| 奇骏 | 18.19-26.29万 |
| 北京BJ40 | 15.98-26.99万 |
| 领克02 PHEV | 18.27-19.77万 |
| 领克05 | 17.58-26.18万 |
| 途达 | 16.98-24.83万 |
| 马自达CX-30 | 12.99-19.99万 |
| ID.4 CROZZ | 19.99-27.99万 |
| T-ROC探歌 | 15.89-20.49万 |
其中,CR-V、唐DM-i、红旗HS5是当下比较热门的车型品牌;

另外,20万级别的SUV已经属于不错的中端车型了,在某个方面肯定有其特有的实力,选择的时候就看车主们重视什么了;不过家用的话,空间和油耗自然是重点,只要动力不是太差,配置不会太低,三大件可靠,质量过硬,基本就没什么问题。