目前,市场上在售的小刀电动车大约能跑45-200公里左右;由于小刀电动车车型版本众多,且电池容量、类型和配置不同,最终的续航里程也有所不同,详细车型版本如下:
| 小刀电动车车型续航数据 | |||
| 车型 | 电池类型 | 电池规格 | 理论续航里程(km) |
| N9长征版 | 石墨烯长征版电池 | 60V/20AH | 200 |
| 小能量长征版 | 大容量石墨烯电池 | 48V/20AH | 90 |
| 尚U长征版 | 石墨烯长征版5.0电池 | 48V/20AH | 100 |
| 风影长征版 | 石墨烯长征版5.0电池 | 60V/23AH | 100 |
| K10领航版 | 石墨烯领航版电池 | 48V/60V23AH | 80 |
| E族 | 铅酸电池 | 60V/20AH | 60 |
| 小迈基础版 | 铅酸电池 | 48V/12AH | 50 |
| 尚乐 | 铅酸电池 | 48V/12AH | 45 |
| 幻彩 | 铅酸电池 | 48V/12AH | 45 |
| chart by youchejiuxing.com | |||
正常情况下,电动车的电池为48V12A的4块电池和20A的电池,如果是48V12A的4块电池,充一次电在持续匀速的行驶状况下能行驶45公里左右;如果是20A的电池,充一次电在持续匀速的行驶状况下能行驶60公里左右。

(如上图所示,小刀电动车-K10领航版车型)
有车提示:总之,电池容量越大续航就越高,售价也就越高。