目前,市场上双缸250摩托车品牌有比较多,比较具有代表性的车型品牌和报价如下:
| 双缸250摩托车 车型指导售价 | |
| 车型 | 售价(元) |
| 豪爵铃木 骊驰 GW250-A | 26680 |
| 赛科龙 RE3 250青春版 SR250 | 22800 |
| 豪爵 V-strom250 DL250-C 三箱版 | 32680 |
| 力帆 V16 LF250-E | 19600 |
| 奔达 FUN2 BD250-2 | 19180 |
| - | |
| 本田 Honda CBR250RR | - |
| 春风 250SR CF250-6 | 19980 |
| QJMOTOR 逸250 QJ250-9 | 15999 |
| 川崎 Kawasaki Ninja 250ABS | 43900 |
| 豪爵铃木 GSX250R-A | 30680 |
| 力帆 V16 S LF250-S 探界单灯版 | 19680 |
| 龙嘉 V途 LJ250-2V | 18800 |
| 雅马哈 Yamaha MT-03 | 40200 |
| 豪爵铃木 V-strom250 DL250-A | 31580 |
| 诺马 魅影 255S TCS智享版 | 17380 |
| 本田 Honda CBR250RR | 45831 |
| 大地鹰王 小暴龙 DD250R | 13800 |
| 龙嘉 V咖 LJ250-V | 19800 |
| 银钢 拿铁 RTD 250 Twin YG250-8C | 13800 |
| 春风 SR250 CF250-6 CBS版 | 16880 |
| 大地鹰王 沙尘暴 DD250E-5D | 13800 |
| 诺马 魅影 255S ABS版 | 16980 |
| chart by youchejiuxing.com | |

其中,春风 250SR 250SR-R在国内算是比较著名的机车了,其搭载一台实际排量249.2cc单缸水冷发动机,最大功率20.5Kw,最大扭矩22Nm,在动力性能上还是非常稳定的。